2024年第二批农耕农品记忆索引名录信息公示
经符合申请条件单位“自愿申请、自行举证、自我承诺”,县级农业农村部门审核,地市级、省级农业农村部门绿色食品(绿色优质农产品)工作机构审查,中国绿色食品发展中心组织专家技术审评,拟将秭归县柑橘协会等单位申请的“秭归脐橙”等129个产品,纳入《农耕农品记忆索引名录》,现将相关信息公示(见附件)。
有关单位和个人若对公示信息有异议,请于2024年10月13日前实名向中国绿色食品发展中心地理标志处书面提出,并说明异议的详细内容和充足的依据理由。
通讯地址:北京市海淀区学院南路59号地理标志处;
邮编:100081;
联系电话:010-59193676。
附件:2024年第二批农耕农品记忆索引名录信息公示
中国绿色食品发展中心
2024年9月30日
附件下载
附件:2024年第二批农耕农品记忆索引名录信息公示.doc
序号 | 产品全称 | 产品类别 | 所属地域 | 申请单位 | |||||
1 | 秭归脐橙 | 果品类 | 湖北 | 秭归县柑橘协会 | |||||
2 | 向阳湖莲子 | 蔬菜类 | 湖北 | 咸安区向阳湖莲藕产业协会 | |||||
3 | 瓦仓大米 | 粮食类 | 湖北 | 远安县农作技术服务协会 | |||||
4 | 远安香菇 | 食用菌类 | 湖北 | 远安县食用菌协会 | |||||
5 | 洪山菜薹 | 蔬菜类 | 湖北 | 武汉市洪山区洪山菜苔产业协会 | |||||
6 | 绿楚南湖牌 | 水产动物类 | 湖北 | 松滋市南湖水产养殖专业合作社 | |||||
小南海甲鱼 | |||||||||
7 | 卸甲坪葛根 | 药材类 | 湖北 | 松滋市卸甲坪土家族乡农业技术服务中心 | |||||
8 | 八宝西瓜 | 果品类 | 湖北 | 松滋市八宝镇农业技术服务中心 | |||||
9 | 小南海莲藕 | 蔬菜类 | 湖北 | 松滋市南海镇农业技术服务中心 | |||||
10 | 洈水刁子鱼 | 水产动物类 | 湖北 | 松滋市农业农村科技服务中心 | |||||
11 | 松滋柑桔 | 果品类 | 湖北 | 松滋市农业农村科技服务中心 | |||||
12 | 松滋蜜柚 | 果品类 | 湖北 | 松滋市蜜柚产销协会 | |||||
13 | 松滋鸡 | 肉类产品类 | 湖北 | 松滋市土特产品产销协会 | |||||
14 | 伏龙山七叶 | 药材类 | 湖北 | 十堰市茅箭区农业技术推广中心 | |||||
一枝花 | |||||||||
15 | 远安黄茶 | 茶叶类 | 湖北 | 远安县农业技术推广中心 | |||||
16 | 远安冲菜 | 蔬菜类 | 湖北 | 远安县农作技术服务协会 | |||||
17 | 闯王砂梨 | 果品类 | 湖北 | 通山县果树种植协会 | |||||
18 | 武当山茶 | 茶叶类 | 湖北 | 湖北省武当道茶产业协会 | |||||
19 | 龟山岩绿 | 茶叶类 | 湖北 | 麻城市茶叶协会 | |||||
20 | 漳河柑橘 | 果品类 | 湖北 | 荆门市漳河新区漳河柑桔产销协会 | |||||
21 | 五三农场黄桃 | 果品类 | 湖北 | 荆门市屈家岭管理区农业技术推广中心 | |||||
22 | 双头口醋 | 加工食品类 | 湖北 | 湖北双头口醋食品有限公司 | |||||
23 | 光化特曲 | 酒类 | 湖北 | 老河口光化特酒业有限公司 | |||||
24 | 木兰茶 | 茶叶类 | 湖北 | 武汉市黄陂区茶产业协会 | |||||
25 | 麻城黑山羊 | 肉类产品类 | 湖北 | 麻城市畜牧兽医事业发展中心 | |||||
26 | 木子店老米酒 | 酒类 | 湖北 | 麻城市木子店老米酒协会 | |||||
27 | 五三农场梅花 | 肉类产品类 | 湖北 | 荆门市屈家岭管理区农业技术推广中心 | |||||
鹿肉 | |||||||||
28 | 五三农场梅花 | 药材类 | 湖北 | 荆门市屈家岭管理区农业技术推广中心 | |||||
鹿茸 | |||||||||
29 | 团凤射干 | 药材类 | 湖北 | 团风县神农根中药材销售专业合作社联合社 | |||||
30 | 团风苦荆茶 | 茶叶类 | 湖北 | 团风县大崎山苦荆茶有限责任公司 | |||||
31 | 武城辣椒 | 蔬菜类 | 山东 | 武城县润农辣椒种植专业合作社 | |||||
32 | 宁阳黄姜 | 蔬菜类 | 山东 | 宁阳县磁窑镇新燕农副产品服务中心 | |||||
33 | 乡饮大粉皮 | 加工食品类 | 山东 | 宁阳县乡饮乡南赵村粉皮协会 | |||||
34 | 许家桥大白菜 | 蔬菜类 | 山东 | 宁阳县泗店镇蔬菜协会 | |||||
35 | 章丘大葱 | 蔬菜类 | 山东 | 济南市章丘区名优农产品协会 | |||||
36 | 龙山小米 | 粮食类 | 山东 | 济南市章丘区名优农产品协会 | |||||
37 | 明水香稻 | 粮食类 | 山东 | 济南市章丘区名优农产品协会 | |||||
38 | 长清茶 | 茶叶类 | 山东 | 济南市长清茶叶协会 | |||||
39 | 慈伦寿光鸡 | 肉类产品类 | 山东 | 山东寿光慈伦大鸡有限公司 | |||||
40 | 阳信鸭梨 | 果品类 | 山东 | 阳信县农业技术推广中心 | |||||
41 | 博兴对虾 | 水产动物类 | 山东 | 博兴县渔业服务中心 | |||||
42 | 柳下邑猪牙皂 | 药材类 | 山东 | 邹城市看庄柳下邑猪牙皂协会 | |||||
43 | 看庄土豆 | 粮食类 | 山东 | 邹城市看庄马铃薯产业协会 | |||||
44 | 高官寨甜瓜 | 果品类 | 山东 | 章丘市高官寨果蔬专业合作联合社 | |||||
45 | 莱阳梨 | 果品类 | 山东 | 莱阳市农业技术推广中心 | |||||
46 | 曲堤牌黄瓜 | 蔬菜类 | 山东 | 济南曲堤蔬菜销售有限公司 | |||||
47 | 威海扇贝 | 水产动物类 | 山东 | 威海市海洋发展研究院 | |||||
48 | 威海蚬蛤 | 水产动物类 | 山东 | 威海市海洋发展研究院 | |||||
49 | 三白潭青鱼干 | 水产初级加工品类 | 浙江 | 杭州市余杭区仁和商会 | |||||
50 | 大观山水蜜桃 | 果品类 | 浙江 | 杭州市余杭区蜜桃行业协会 | |||||
51 | 径山茶 | 茶叶类 | 浙江 | 杭州市余杭区径山茶行业协会 | |||||
52 | 鸬鸟蜜梨 | 果品类 | 浙江 | 杭州余杭鸬鸟镇农业技术服务站 | |||||
53 | 织里鳜鱼 | 水产动物类 | 浙江 | 湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心 | |||||
54 | 海盐葡萄 | 果品类 | 浙江 | 海盐县农业技术推广中心 | |||||
55 | 姚庄黄桃 | 果品类 | 浙江 | 嘉善县姚庄黄桃产业管理协会 | |||||
56 | 磐安云峰 | 茶叶类 | 浙江 | 磐安县茶叶协会 | |||||
57 | 金华两头乌猪 | 肉类产品类 | 浙江 | 金华市畜牧农机发展中心 | |||||
58 | 玉环文旦 | 果品类 | 浙江 | 玉环市文旦特产服务中心 | |||||
59 | 三门青蟹 | 水产动物类 | 浙江 | 三门县青蟹产业发展服务中心 | |||||
60 | 仙居杨梅 | 果品类 | 浙江 | 仙居县果品产销协会 | |||||
61 | 瑞安陶山甘蔗 | 果品类 | 浙江 | 瑞安市陶山甘蔗产业农民合作经济组织联合会 | |||||
62 | 雁荡山铁皮石斛 | 药材类 | 浙江 | 乐清市铁皮石斛产业协会 | |||||
63 | 雁荡毛峰 | 茶叶类 | 浙江 | 乐清市农业农村发展中心 | |||||
64 | 阿瓦提纳西甘甜瓜 | 果品类 | 新疆 | 阿瓦提县农业检验检测中心 | |||||
65 | 阿图什无花果 | 果品类 | 新疆 | 阿图什市农业技术推广中心 | |||||
66 | 阿图什木纳格 | 果品类 | 新疆 | 阿图什市农业技术推广中心 | |||||
葡萄 | |||||||||
67 | 云霄老金枣 | 加工食品类 | 福建 | 云霄县地理标志产业协会 | |||||
68 | 云霄黄观音 | 茶叶类 | 福建 | 云霄县海峡两岸茶业交流协会 | |||||
69 | 建宁通心白莲 | 蔬菜类 | 福建 | 建宁县建莲产业协会 | |||||
70 | 云霄枇杷 | 果品类 | 福建 | 云霄县枇杷协会 | |||||
71 | 天桂桂圆 | 果品类 | 福建 | 天桂(福建)食品有限公司 | |||||
72 | 华安坪山柚 | 果品类 | 福建 | 华安县经济作物站 | |||||
73 | 南靖金线莲 | 药材类 | 福建 | 南靖金线莲产业协会 | |||||
74 | 下河杨桃 | 果品类 | 福建 | 云霄县杨桃协会 | |||||
75 | 福鼎槟榔芋 | 蔬菜类 | 福建 | 福鼎市福鼎槟榔芋协会 | |||||
76 | 里岔黑猪 | 肉类产品类 | 青岛 | 胶州市农业农村服务中心 | |||||
77 | 囤福茗苑 | 茶叶类 | 青岛 | 青岛碧海蓝田生态农业有限公司 | |||||
崂山绿茶 | |||||||||
78 | 院上油桃 | 果品类 | 青岛 | 莱西市院上镇农民专业合作社联合社 | |||||
79 | 胶南琅琊鸡 | 肉类产品类 | 青岛 | 青岛市黄岛区琅琊镇农业农村中心 | |||||
80 | 禽之宝琅琊鸡 | 肉类产品类 | 青岛 | 青岛禽之宝琅琊鸡育种有限公司 | |||||
81 | 盛客隆喜饽饽 | 加工食品类 | 青岛 | 青岛盛客隆食品有限公司 | |||||
82 | 宝山蓝莓 | 果品类 | 青岛 | 青岛市黄岛区宝山镇农业农村中心 | |||||
83 | 宝山苹果 | 果品类 | 青岛 | 青岛市黄岛区宝山镇农业农村中心 | |||||
84 | 阡里毛虾 | 水产动物类 | 青岛 | 青岛市黄岛区渔业协会 | |||||
85 | 胶州马铃薯 | 粮食类 | 青岛 | 胶州市马铃薯产业协会 | |||||
86 | 胶莱大葱 | 蔬菜类 | 青岛 | 胶州市胶莱街道农业农村发展服务中心 | |||||
87 | 胶莱大姜 | 蔬菜类 | 青岛 | 胶州市胶莱街道农业农村发展服务中心 | |||||
88 | 山色峪樱桃 | 果品类 | 青岛 | 青岛山色山谷樱桃专业合作社 | |||||
89 | 少山红杏 | 果品类 | 青岛 | 青岛少山红杏专业合作社 | |||||
90 | 大场草莓 | 果品类 | 青岛 | 青岛市黄岛区大场镇农业农村中心 | |||||
91 | 铁山徐家大村 | 加工食品类 | 青岛 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处农业农村中心 | |||||
粉条 | |||||||||
92 | 婺源绿茶 | 茶叶类 | 江西 | 婺源县茶叶协会 | |||||
93 | 会昌米粉 | 加工食品类 | 江西 | 会昌县农业技术推广中心 | |||||
94 | 信丰脐橙 | 果品类 | 江西 | 信丰县脐橙协会 | |||||
95 | 信丰红瓜子 | 果品类 | 江西 | 信丰县农业技术推广中心 | |||||
96 | 永丰淮山 | 蔬菜类 | 江西 | 永丰县蔬菜产业发展中心 | |||||
97 | 永丰扁萝卜 | 蔬菜类 | 江西 | 永丰县蔬菜产业发展中心 | |||||
98 | 胡陈洋芋 | 粮食类 | 宁波 | 宁海县胡陈乡农民合作经济组织联合社 | |||||
99 | 奉化草莓 | 果品类 | 宁波 | 宁波市奉化区草莓产业农民合作经济组织联合会 | |||||
100 | 余姚甲鱼 | 水产动物类 | 宁波 | 余姚市水产技术推广中心 | |||||
101 | 东海龙舌 | 茶叶类 | 宁波 | 宁波东钱湖旅游度假区福泉山茶场有限公司 | |||||
102 | 象山白鹅 | 肉类产品类 | 宁波 | 象山县畜牧兽医总站 | |||||
103 | 它山堰白茶 | 茶叶类 | 宁波 | 宁波市海曙区它山堰茶叶专业合作社 | |||||
104 | 胜山红菱 | 粮食类 | 宁波 | 慈溪市东菱果蔬专业合作社 | |||||
105 | 余姚樱桃 | 果品类 | 宁波 | 余姚市农业技术推广服务总站 | |||||
106 | 甬城四臭·臭鳜鱼 | 加工食品类 | 宁波 | 宁波市聚富农业有限公司 | |||||
107 | 棉花村上· | 粮食类 | 贵州 | 台江县台盘棉花振兴有限责任公司 | |||||
台江高山紫薯 | |||||||||
108 | 台江鲤吻香米 | 粮食类 | 贵州 | 台江县振兴产业投资(集团)有限责任公司 | |||||
109 | 台江革一枇杷 | 果品类 | 贵州 | 台江县振兴产业投资(集团)有限责任公司 | |||||
110 | 万山香柚 | 果品类 | 贵州 | 贵州香柚香生态农业有限公司 | |||||
111 | 乔川荞面(面粉) | 粮食类 | 甘肃 | 华池县丰收小杂粮加工厂 | |||||
112 | 正宁大葱 | 蔬菜类 | 甘肃 | 正宁县蔬菜生产工作站 | |||||
113 | 麦上客小米 | 粮食类 | 甘肃 | 甘肃麦上客食品有限公司 | |||||
114 | 陇上刘叔叔环县羊羔肉 | 肉类产品类 | 甘肃 | 华牧科技集团(庆阳)有限公司 | |||||
115 | 北程村雪梨膏 | 加工食品类 | 河北 | 临城县羲和梨种植专业合作社 | |||||
116 | 安国小白嘴山药 | 蔬菜类 | 河北 | 安国市格琳苗轩中药材有限公司 | |||||
117 | 农本牌 | 酒类 | 上海 | 上海农家酿酒有限公司 | |||||
崇明老白酒 | |||||||||
118 | 嘉蒜牌嘉定白蒜 | 蔬菜类 | 上海 | 上海嘉蒜农业专业合作社 | |||||
119 | 靖宇林下参 | 药材类 | 吉林 | 靖宇县特产协会 | |||||
120 | 黄松甸灵芝 | 药材类 | 吉林 | 蛟河市黄松甸食(药)用菌协会 | |||||
121 | 合江青果 | 果品类 | 四川 | 合江县农学会 | |||||
122 | 成华猪 | 肉类产品类 | 四川 | 成都市畜禽遗传资源保护中心 | |||||
123 | 夏品夏味胡萝卜 | 蔬菜类 | 山西 | 山西荣辉农耕农业股份有限公司 | |||||
124 | 夏品夏味山楂 | 果品类 | 山西 | 山西荣辉农耕农业股份有限公司 | |||||
125 | 龙山百合 | 蔬菜类 | 湖南 | 龙山县百合产业协会 | |||||
126 | 茶淀玫瑰香 | 果品类 | 天津 | 天津市滨海新区茶淀葡萄种植专业合作社 | |||||
127 | 洱源海菜花 | 蔬菜类 | 云南 | 洱源县农业环境保护监测站 | |||||
128 | “石宝寨”牌 | 加工食品类 | 重庆 | 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 | |||||
忠州豆腐乳 | |||||||||
129 | 眉县猕猴桃 | 果品类 | 陕西 | 眉县农产品质量安全中心 |
信息来源:中国绿色食品发展中心