国家知识产权局关于核准天津宁河七里海河蟹产业有限公司等52家企业使用地理标志专用标志的公告(第571号)
时间:2024-04-10 17:42:18 来源:中宇恒泰
国家知识产权局关于核准天津宁河七里海河蟹产业有限公司等52家企业使用地理标志专用标志的公告(第571号)
根据《地理标志产品保护办法》,生产七里海河蟹、复州湾海盐、盘锦大米、吉林长白山天然矿泉水、乾安黄小米、炭泉黑豆、狗牯脑茶、南丰蜜桔、封开杏花鸡、凤凰单丛(枞)茶、高州桂圆肉、化橘红、九仙桃、萝岗甜橙、南盛沙糖桔、清远鸡、中山脆肉鲩、林芝灵芝、固原黄牛、固原马铃薯、贺兰山东麓葡萄酒、吐鲁番葡萄干等22个产品的52家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:52家核准使用地理标志专用标志企业名单
国家知识产权局
2024年3月19日
附件
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 七里海河蟹 | 天津宁河七里海河蟹产业有限公司 | 91120221MA7MPQ0L9Y | |
2 | 复州湾海盐 | 大连盐化集团有限公司 | 91210200123619946K | |
3 | 盘锦大米 | 神州沃良(辽宁)农业科技有限公司 | 91211122MA0QED2T2A | |
4 | 盘锦大米 | 盘锦秋丰农业发展有限公司 | 91211121MA10AEHD6G | |
5 | 盘锦大米 | 盘锦柏氏农业科技有限公司 | 91211122MA10YJ7Y9Q | |
6 | 吉林长白山天然矿泉水 | 靖宇修元矿泉饮品有限公司 | 91220622316606025R | |
7 | 乾安黄小米 | 乾安县所字镇物字村田锦秀农业机械种植专业合作社 | 93220723316670131C | |
8 | 炭泉黑豆 | 吉林省吉松岭食品有限公司 | 912207220540730000 | |
9 | 狗牯脑茶 | 遂川县含露茶业开发有限公司 | 91360827MA35TTML64 | |
10 | 狗牯脑茶 | 江西玖玢生态农业发展有限公司 | 91360827MA35JHKF7P | |
11 | 狗牯脑茶 | 遂川县汤湖狗头山精制茶厂(普通合伙) | 913608270790144000 | |
12 | 狗牯脑茶 | 遂川白土高山茶厂(普通合伙) | 91360827MA36X3N45R | |
13 | 狗牯脑茶 | 遂川云端茶业有限公司 | 91360827MA3ACL741R | |
14 | 狗牯脑茶 | 遂川县安村茶厂(有限合伙) | 913608275761040000 | |
15 | 狗牯脑茶 | 江西遂川汤湖茶业有限公司 | 91360827065385458P | |
16 | 南丰蜜桔 | 江西聚福堂农业发展有限公司 | 91361023332977176B | |
17 | 封开杏花鸡 | 封开县封飞凤农业发展有限公司 | 91441225MA7KRDBW2D | |
18 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区金锋茶厂 | 91445103MA56K8993H | |
19 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区南桂坊茶业有限公司 | 91445103MACE47D05R | |
20 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市家乡人茶业有限公司 | 91445103MA53CKJ0XD | |
21 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市文富茶业有限公司 | 91445103MABTHAAP17 | |
22 | 凤凰单丛(枞)茶 | 广东百香茶业有限公司凤凰分公司 | 91445103MACPGDHN07 | |
23 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市潮安区依凤茶业有限公司 | 91445103MA54EBW18E | |
24 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市仙豆香茶业有限公司 | 91445103MA556QNY90 | |
25 | 凤凰单丛(枞)茶 | 广东宋乡茶业有限公司 | 91445103MABWQHPY16 | |
26 | 凤凰单丛(枞)茶 | 饶平县唐炭坊茶业有限公司 | 91445122MA4UWUD192 | |
27 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市天竺生态茶业有限公司 | 91445122MA55EXAE5H | |
28 | 凤凰单丛(枞)茶 | 潮州市高韵茶庄有限公司 | 91445122MA54Y0X484 | |
29 | 高州桂圆肉 | 广东贡君农业发展有限公司高州分公司 | 91440981MA54HUME9C | |
30 | 化橘红 | 化州市乾宁化橘红有限公司 | 91440982MA53NP1L0T | |
31 | 化橘红 | 化州李家园橘红制品有限公司 | 91440982663352453B | |
32 | 化橘红 | 化州市金睿化橘红科技有限公司 | 91440982MA56J7UA7Y | |
33 | 化橘红 | 化州市培林橘红种植专业合作社 | 93440982MA4WE43T7Y | |
34 | 化橘红 | 化州市正生源橘红技术开发有限公司 | 91440982MACCD8B453 | |
35 | 九仙桃 | 翁源县享通三华李专业合作社 | 93440229MA52CD4D0A | |
36 | 萝岗甜橙 | 广东顺天道智慧农业农民专业合作社 | 93440101MA9Y975P9W | |
37 | 南盛沙糖桔 | 云浮市云城区南盛镇欣合泰种植专业合作社 | 93445302MA577AB32D | |
38 | 清远鸡 | 清远市凤翔麻鸡发展有限公司 | 91441802725975462Q | |
39 | 中山脆肉鲩 | 广东东御食品有限公司 | 914420005724218000 | |
40 | 中山脆肉鲩 | 中山市渔大脆鲩食品有限公司 | 91442000MA4UWMJ4XX | |
41 | 中山脆肉鲩 | 中山市富汇力渔业发展有限公司 | 91442000MA7JLFNA03 | |
42 | 中山脆肉鲩 | 中山市华伟水产养殖专业合作社 | 93442000MA51A6PN5P | |
43 | 中山脆肉鲩 | 中山市升粤水产养殖有限公司 | 91442000MA55RY588E | |
44 | 中山脆肉鲩 | 中山市百洋水产养殖服务有限公司 | 91442000MA4WMPFH6X | |
45 | 中山脆肉鲩 | 中山市东升镇广合农场 | 92442000MA4X6U8184 | |
46 | 中山脆肉鲩 | 中山市金朗食品有限公司 | 91442000MA55UG3072 | |
47 | 中山脆肉鲩 | 中山市创御脆肉鲩有限公司 | 91442000MA4ULNK73F | |
48 | 林芝灵芝 | 林芝雪域本草健康产业有限公司 | 91540400MA6TBM0P96 | |
49 | 固原黄牛 | 宁夏夫叶农牧科技研发有限公司 | 91640400MA76N1Q25A | |
50 | 固原马铃薯 | 雪川六盘山食品(宁夏)有限公司 | 91640400MA76LY694A | |
51 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 银川蒲尚葡萄酒有限公司 | 916400000546289000 | |
52 | 吐鲁番葡萄干 | 吐鲁番津新食品有限公司 | 91650402MA7G1QWJXA |
信息来源:国家知识产权局