国家知识产权局关于核准黑龙江佰禾坊农业科技有限公司等42家企业使用地理标志专用标志的公告(第576号)
根据《地理标志产品保护办法》,生产汤原大米、洞庭(山)碧螺春茶、安吉白茶、庆元香菇、岑溪古典鸡、横县茉莉花茶、六堡茶、藏毯、固原马铃薯、贺兰山东麓葡萄酒、哈密瓜等11个产品的42家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:42家核准使用地理标志专用标志企业名单
国家知识产权局
2024年4月15日
附件
42家核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 汤原大米 | 黑龙江佰禾坊农业科技有限公司 | 91230828MACGBYQU7P | |
2 | 汤原大米 | 汤原县宝来米业有限公司 | 91230828755317479X | |
3 | 汤原大米 | 汤原县国祥米业有限公司 | 91230828MA19DJA89D | |
4 | 汤原大米 | 汤原县晟睿米业有限责任公司 | 912308283332601000 | |
5 | 汤原大米 | 维维汤旺河生态农业有限公司 | 91230828MA18WBCR86 | |
6 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 吴中区金庭农夫茶园家庭农场 | 92320506MA1PRFE92Y | |
7 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 苏州钻天洞庭农业科技有限公司 | 91320506MA20G7A787 | |
8 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 苏州天粹农业科技发展有限公司 | 9132050633090079XT | |
9 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 佳茗茶叶(苏州吴中)有限公司 | 91320506MAC65PRP6J | |
10 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 苏州飞翠茶业有限公司 | 91320506MAD7HP85XC | |
11 | 洞庭(山)碧螺春茶 | 苏州禾木茶叶有限公司 | 91320506MAD0Y5UJ6Y | |
12 | 安吉白茶 | 安吉县昆铜梓坊昌蒲山茶场 | 92330523L266023441 | |
13 | 安吉白茶 | 安吉县张家山茶叶专业合作社 | 933305237719228000 | |
14 | 安吉白茶 | 安吉尚香苑茶业有限公司 | 91330523MA2B5AWW0Y | |
15 | 安吉白茶 | 安吉曼塘白茶专业合作社 | 93330523MA29KBUC7N | |
16 | 安吉白茶 | 安吉阮白御茶业有限公司 | 91330523MA2B6A6T6A | |
17 | 安吉白茶 | 安吉洁晖茶叶有限公司 | 91330523MA2JK48F16 | |
18 | 安吉白茶 | 安吉溪龙银梅茶场 | 92330523MA2F53HWXY | |
19 | 安吉白茶 | 安吉溪龙茗鹤茶场 | 92330523MA2B4R5405 | |
20 | 庆元香菇 | 庆元县荣荣家庭农场(个体工商户) | 92331126MAD3MKJF18 | |
21 | 岑溪古典鸡 | 岑溪市开泰农牧有限公司 | 91450481MA5QBJR11B | |
22 | 横县茉莉花茶 | 广西六福堂茶业有限公司 | 91350524094711996A | |
23 | 六堡茶 | 苍梧县茗韵六堡茶业有限公司 | 914504213226361000 | |
24 | 六堡茶 | 梧州市六堡源茶业有限公司 | 91450405MAC91AAG4A | |
25 | 六堡茶 | 梧州市桂韵茶业有限公司 | 91450400MA5NHHUP15 | |
26 | 六堡茶 | 梧州市古树六堡茶厂 | 914504030595135000 | |
27 | 六堡茶 | 广西金鹤六堡茶业股份有限公司 | 91450407MAA7TP1X4F | |
28 | 六堡茶 | 梧州富尧茶业有限公司 | 91450403MA5L4CJA25 | |
29 | 六堡茶 | 广西双钱健康产业股份有限公司 | 91450400199133395N | |
30 | 六堡茶 | 广西梧州市汇醇茶厂 | 91450405MA5N9RM34U | |
31 | 六堡茶 | 广西金品益茶业有限公司 | 91450407MACECD1H89 | |
32 | 六堡茶 | 凤泰祥(梧州)茶业有限公司 | 91450407MAA7Q5JK1T | |
33 | 六堡茶 | 广西六堡村茶业有限责任公司 | 91450421669720624F | |
34 | 藏毯 | 圣源地毯集团有限公司 | 91630000781443612N | |
35 | 固原马铃薯 | 西吉县守强薯业开发有限公司 | 91640422083506110Y | |
36 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏东麓缘酒庄有限公司 | 91640100344198882J | |
37 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏亦浓酒庄有限公司 | 91640122317780981B | |
38 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏罗兰玛歌农业科技有限公司 | 91640303395514451B | |
39 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏雅岱酒庄有限公司 | 91640381554178388N | |
40 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏昱豪酒庄有限公司 | 91640303MA75W4923N | |
41 | 贺兰山东麓葡萄酒 | 宁夏密登堡葡萄酒庄有限公司 | 91640381083524191L | |
42 | 哈密瓜 | 新疆丝路骄子电子商务有限公司 | 91650402MA78BWY94L |
信息来源:国家知识产权局