湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第38批)的通知
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经市场主体申请,省知识产权局初审并报国家知识产权局审查通过,现对符合专用标志使用要求的“武汉市东西湖区帽子小子鲜果商行”等135家新增地理标志专用标志使用人和“当阳市民丰农业科技开发有限责任公司”等35家依法变更专用标志使用信息市场主体名单(见附件)予以公布。
请上述市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,促进特色产业发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第38批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
湖北省知识产权局
2024年7月25日
附件1
湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第38批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号/公告号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 武汉市 | 东西湖葡萄 | 证明商标 | 第16425170号 | 武汉市东西湖区帽子小子鲜果商行 | 92420112MA4EGKCU0A | 2026-05-13 |
2 | 襄阳市 | 南漳柑橘 | 证明商标 | 第53990137号 | 南漳县桔农发柑桔专业合作社 | 93420624670353702W | 2032-09-06 |
3 | 襄阳市 | 南漳土鸡 | 证明商标 | 第59424406号 | 南漳县五官山生态土鸡养殖专业合作社 | 93420624691786427Y | 2033-01-27 |
4 | 襄阳市 | 南漳土鸡 | 证明商标 | 第50462945号 | 南漳县五官山生态土鸡养殖专业合作社 | 93420624691786427Y | 2032-02-27 |
5 | 襄阳市 | 保康柿子 | 证明商标 | 第56839867号 | 湖北绿珍生态农业开发有限公司 | 9142062631641199X4 | 2032-06-06 |
6 | 襄阳市 | 袁冲香瓜 | 证明商标 | 第19345430号 | 老河口市四香特色农产品专业合作社 | 93420682MA4883AD3U | 2028-05-06 |
7 | 襄阳市 | 袁冲甜南瓜 | 证明商标 | 第19578545号 | 老河口市四香特色农产品专业合作社 | 93420682MA4883AD3U | 2028-10-27 |
8 | 宜昌市 | 糜城藕 | 证明商标 | 第13320494号 | 当阳市长坂坡农业专业合作社 | 93420582673691838X | 2024-12-01 |
9 | 宜昌市 | 双莲鸡 | 证明商标 | 第8541193号 | 湖北民大农牧发展有限公司 | 91420500777572454K | 2026-06-08 |
10 | 宜昌市 | 点军蜜桔 | 证明商标 | 第27285534号 | 宜昌市柑城柑桔专业合作社 | 93420504573705032D | 2029-01-20 |
11 | 宜昌市 | 窑湾蜜桔 | 证明商标 | 第52492347号 | 宜昌窑湾蜜桔生态农业开发有限公司 | 91420500MA48XNY513 | 2032-03-01 |
12 | 宜昌市 | 傅家堰香蒜 | 证明商标 | 第22826275号 | 五峰金蕊种植专业合作社 | 93420529MA488CN98F | 2027-11-07 |
13 | 宜昌市 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 第9901302号 | 五峰山中园茶叶专业合作社 | 93420529MA4892XF90 | 2032-02-13 |
14 | 宜昌市 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 第9901302号 | 五峰露宜春茶业专业合作社 | 93420529MA488WQK13 | 2032-02-13 |
15 | 宜昌市 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 第9901302号 | 五峰端禾茶叶有限公司 | 91420529MA487BCT30 | 2032-02-13 |
16 | 宜昌市 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 第9901302号 | 五峰天池茸缘茶业有限公司 | 91420529MA7KL52RXY | 2032-02-13 |
17 | 宜昌市 | 五峰绿茶 | 证明商标 | 第9901302号 | 五峰园忆茶业有限公司 | 91420529MA7GDC7C0Q | 2032-02-13 |
18 | 宜昌市 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 第17790714号 | 五峰朝润茶叶加工厂 | 92420529MA4EHT076P | 2027-06-27 |
19 | 宜昌市 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 第17790714号 | 五峰天池茸缘茶业有限公司 | 91420529MA7KL52RXY | 2027-06-27 |
20 | 宜昌市 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 第17790714号 | 五峰君如意生态农业有限公司 | 91420529MA49A29C8Q | 2027-06-27 |
21 | 宜昌市 | 五峰毛尖 | 证明商标 | 第17790714号 | 湖北五峰长茂茶业有限公司 | 91420529060670401D | 2027-06-27 |
22 | 宜昌市 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰山中园茶叶专业合作社 | 93420529MA4892XF90 | 2031-03-06 |
23 | 宜昌市 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰朝润茶叶加工厂 | 92420529MA4EHT076P | 2031-03-06 |
24 | 宜昌市 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰端禾茶叶有限公司 | 91420529MA487BCT30 | 2031-03-06 |
25 | 宜昌市 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667469号 | 五峰天池茸缘茶业有限公司 | 91420529MA7KL52RXY | 2031-03-06 |
26 | 宜昌市 | 五峰宜红茶 | 证明商标 | 第26667468号 | 五峰天池茸缘茶业有限公司 | 91420529MA7KL52RXY | 2031-03-06 |
27 | 宜昌市 | 秭归白花桃 | 证明商标 | 第21456029号 | 秭归鑫亿源生态农业有限公司 | 91420527MA49393Q59 | 2027-04-30 |
28 | 宜昌市 | 秭归白花桃 | 证明商标 | 第21456029号 | 秭归县郭家坝镇橙秭果业柑橘种植专业合作社 | 93420527MA488BEL63 | 2027-04-30 |
29 | 宜昌市 | 大堰水牛 | 证明商标 | 第17272517号 | 当阳市正扬养殖农民专业合作社 | 93420582MACWABBP7H | 2027-03-27 |
30 | 宜昌市 | 大堰水牛 | 证明商标 | 第17272518号 | 当阳市正扬养殖农民专业合作社 | 93420582MACWABBP7H | 2027-03-27 |
31 | 宜昌市 | 夷陵牛 | 证明商标 | 第32260695号 | 宜昌神头岩农业开发有限公司 | 91420528MA49DT1K26 | 2028-09-13 |
32 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县房庐神酿酒坊 | 92420325MA4CF1N30G | 2026-11-01 |
33 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县芳雨圆黄酒坊 | 92420325MA4FWNLH8G | 2026-08-11 |
34 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县卿仪黄酒酿造厂 | 92420325MA4BX4RK0H | 2026-11-15 |
35 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县胡玉霞黄酒坊 | 92420325MA4D5QD4XK | 2026-04-10 |
36 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 湖北黄宫黄酒业有限公司 | 91420325MA4F261D8N | 2026-08-09 |
37 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县尧淮谣酒庄 | 92420325MA4DL4A72M | 2026-09-12 |
38 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县万大姐黄酒坊 | 92420325MA4E8MX78L | 2026-11-07 |
39 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县土城镇晓岚黄酒手工作坊 | 92420325MA4E7LK427 | 2026-09-10 |
40 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县聚碗黄酒厂 | 92420325MA4DJMP842 | 2026-09-19 |
41 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县嘉新黄酒酿造厂 | 92420325MACLQ1RG5A | 2026-08-16 |
42 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县光秀菜馆 | 92420325MA4DXRA622 | 2026-11-07 |
43 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县佳阳黄酒超市 | 92420325MA4DX1WK6L | 2026-12-04 |
44 | 十堰市 | 房县黄酒 | 证明商标 | 第27794464号 | 房县土城镇武越黄酒作坊 | 92420325MA4DNT7R62 | 2026-12-04 |
45 | 荆州市 | 芦花荡大米 | 证明商标 | 第44122459号 | 湖北中莹米业有限公司 | 9142102206352571X1 | 2025-10-31 |
46 | 荆州市 | 芦花荡大米 | 证明商标 | 第44122459号 | 荆州市好时佳工贸有限公司 | 91421022MA49HUH64U | 2026-03-31 |
47 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 湖北东南醇清真牛肉食品有限公司 | 91421022582457771A | 2026-01-24 |
48 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 荆州老家味道食品有限公司 | 91421022MA49C62156 | 2026-01-24 |
49 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 荆州市赵家庄食品有限公司 | 91421022058103950B | 2026-01-24 |
50 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 湖北和悦食品股份有限公司 | 914210220554202565 | 2026-01-24 |
51 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 公安县驰燕食品有限公司 | 91421022MA48X3PGXJ | 2026-01-24 |
52 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 公安县食七过食品有限公司 | 91421022MA495UU45Q | 2026-01-24 |
53 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 湖北荆蓉食品有限公司 | 91421000MA499F1W0T | 2026-01-24 |
54 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 荆州胖东南食品有限公司 | 91421022MA49K7UU7J | 2026-01-24 |
55 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 公安县牛之味食品有限责任公司 | 91421022MA49LM533D | 2026-01-24 |
56 | 荆州市 | 公安牛肉 | 证明商标 | 第65540137号 | 荆州大街小巷食品有限责任公司 | 91421022MACKAA9N49 | 2026-01-24 |
57 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 第5251319号 | 湖北洪森(实业)集团有限公司 | 914208226158470484 | 2025-06-30 |
58 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 第5251319号 | 湖北新布局生态农业发展有限公司 | 91420881058104224F | 2025-06-30 |
59 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 第5251319号 | 京山市宏愿种植家庭农场 | 91420821MA48YKWA7E | 2025-06-30 |
60 | 荆门市 | 京山桥米 | 证明商标 | 第5251319号 | 泰康启园(京山)置业有限公司 | 91420821MA499ACT2K | 2025-06-30 |
61 | 孝感市 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 第4237408号 | 湖北省大瑞毫茶业股份有限公司 | 91420922576995629E | 2025-12-31 |
62 | 孝感市 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 第4237408号 | 湖北柏园茶业股份有限公司 | 91420922MA487CAN4A | 2025-12-31 |
63 | 孝感市 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 第4237408号 | 湖北金鼓露毫茶叶有限公司 | 914209226884999374 | 2025-12-31 |
64 | 孝感市 | 大悟绿茶 | 证明商标 | 第4237408号 | 大悟县三里城镇上古寺茶场 | 91420922L77678461D | 2027-01-06 |
65 | 孝感市 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 第13836052号 | 湖北穗丰农业发展有限公司 | 91420984MA487P8X9Y | 2025-06-06 |
66 | 孝感市 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 第13836052号 | 汉川市中植生态水产有限公司 | 91420984MAC2YQKA6U | 2025-06-06 |
67 | 孝感市 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 第13836052号 | 湖北汉川东湖藕业有限公司 | 914209846676704594 | 2025-06-06 |
68 | 孝感市 | 汉川莲藕 | 证明商标 | 第13836052号 | 汉川市怀德堡农业发展专业合作社 | 93420984MA4D0AYE4F | 2025-06-06 |
69 | 孝感市 | 孝感香米 | 证明商标 | 第31792338号 | 孝感市香润水稻种植农民专业合作社 | 93420902087513887D | 2026-11-07 |
70 | 孝感市 | 孝感香米 | 证明商标 | 第31792338号 | 孝昌县香润画景湾种植专业合作社 | 93420921MA48B7J28M | 2026-11-07 |
71 | 孝感市 | 云梦鱼面 | 证明商标 | 第11576678号 | 湖北韬然食品有限公司 | 91420923343542506M | 2028-07-13 |
72 | 孝感市 | 云梦白花菜 | 证明商标 | 第17743343号 | 湖北韬然食品有限公司 | 91420923343542506M | 2027-07-26 |
73 | 咸宁市 | 隐水枇杷 | 证明商标 | 第16744782号 | 通山县大畈枇杷专业合作社 | 934212245597129309 | 2026-11-06 |
74 | 咸宁市 | 慈口柑桔 | 证明商标 | 第34924199号 | 通山县聚鑫源生态种养殖专业合作社 | 93421224MA4CWHXP0T | 2030-12-20 |
75 | 咸宁市 | 金沙辣椒 | 证明商标 | 第24808154号 | 崇阳群聚农产品销售有限公司 | 91421223MA4F3LBJ7Q | 2028-06-01 |
76 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 第6761802号 | 恩施市祖福名优茶业有限公司 | 91422801MA7F7F6Q33 | 2026-02-28 |
77 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 第6761802号 | 恩施州聪麟实业有限公司 | 91422800588243248M | 2026-02-28 |
78 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 第6761802号 | 宣恩县云居茶叶有限公司 | 91422825MABYXB8C74 | 2026-02-28 |
79 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 第6761802号 | 恩施市观竹茶业有限公司 | 91422801MA4F2LN29L | 2026-02-28 |
80 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 第6761802号 | 湖北朴野现代农业有限公司 | 91422825MA48T8RX3Q | 2026-02-28 |
81 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 第6761802号 | 湖北鹤峰县隆国茶业有限公司 | 914228283260946765 | 2026-02-28 |
82 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 第31959955号 | 恩施市祖福名优茶业有限公司 | 91422801MA7F7F6Q33 | 2026-02-28 |
83 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 第31959955号 | 宣恩县云居茶叶有限公司 | 91422825MABYXB8C74 | 2026-02-28 |
84 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 第31959955号 | 恩施州聪麟实业有限公司 | 91422800588243248M | 2026-02-28 |
85 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 第31959955号 | 恩施市福叶富硒茶专业合作社 | 934228016797854483 | 2026-02-28 |
86 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 第31959955号 | 湖北朴野现代农业有限公司 | 91422825MA48T8RX3Q | 2026-02-28 |
87 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 第25031830号 | 来凤县百年好合生态农业有限公司 | 914228273317454370 | 2028-10-26 |
88 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 第25031830号 | 来凤县三合农业开发有限公司 | 91422827MAC67UL243 | 2028-10-26 |
89 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 第25031830号 | 恩施自治州来凤铭缘农产品有限公司 | 91422827MA49M7GR46 | 2028-09-12 |
90 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 第25031830号 | 恩施神州湾生态农业科技有限公司 | 91422827MA49AM8241 | 2028-10-26 |
91 | 恩施州 | 来凤藤茶 | 证明商标 | 第25031830号 | 湖北五溪藤贸易有限公司 | 91422827MADEQUJ839 | 2028-10-26 |
92 | 恩施州 | 板桥党参 | 证明商标 | 第9655604号 | 恩施市峰岚板桥党参有限公司 | 91422801722032477G | 2032-01-20 |
93 | 恩施州 | 板桥党参 | 证明商标 | 第9655604号 | 恩施市山巅农业有限公司 | 91422801MACATFB58G | 2028-09-24 |
94 | 恩施州 | 宣恩贡米 | 证明商标 | 第20515849号 | 宣恩仙山贡水粮油经营有限公司 | 91422825MA7JRLGDX1 | 2025-08-30 |
95 | 恩施州 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 第9588598号 | 湖北鹤峰县翠泉茶业有限公司 | 91422828183412680L | 2032-12-31 |
96 | 恩施州 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 第9588598号 | 鹤峰县凯荣实业发展有限公司 | 91422828MA49BY734K | 2032-12-31 |
97 | 恩施州 | 鹤峰绿茶 | 证明商标 | 第9588598号 | 湖北忠翔现代农业有限公司 | 9142282830979606X8 | 2032-12-31 |
98 | 恩施州 | 关口葡萄 | 证明商标 | 第66179923号 | 建始县花坪关口生态农业发展有限公司 | 91422822MA7N9W1F6K | 2026-03-26 |
99 | 恩施州 | 马坡茶 | 证明商标 | 第14577026号 | 建始县马坡明珠茶业专业合作社 | 934228226917770962 | 2025-10-26 |
100 | 恩施州 | 马坡茶 | 证明商标 | 第14577026号 | 建始县马坡玉毫茶业有限公司 | 91422822562723868R | 2025-10-26 |
101 | 仙桃市 | 沔城藕 | 证明商标 | 第11905021号 | 仙桃市沔氏莲藕种植农民专业合作社 | 93429004MA4D0C8P4F | 2024-07-28 |
102 | 仙桃市 | 沔城藕 | 证明商标 | 第11905021号 | 仙桃市强和农业专业合作社 | 93429004MACNPK0Q3D | 2024-07-28 |
103 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市张沟镇先锋黄鳝养殖专业合作社 | 9342900405261651XA | 2025-01-31 |
104 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市先锋黄鳝大市场有限责任公司 | 91429004MA49463L16 | 2025-01-31 |
105 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北健飞农业发展有限公司 | 91429004326096938B | 2025-01-31 |
106 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北同星食品有限公司 | 91429004MACQCMHC49 | 2025-01-31 |
107 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北供销中和农产品市场集团有限公司 | 91429004557038161E | 2025-01-31 |
108 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北强农食品有限公司 | 91429004673653890P | 2025-01-31 |
109 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市强农水产专业合作社 | 934290045627179438 | 2025-01-31 |
110 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北嘉康生物科技有限公司 | 9142900405542840XD | 2025-01-31 |
111 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市洪胜水产养殖专业合作社 | 93429004MA4CWGP7XL | 2025-01-31 |
112 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市宏鑫育苗农民专业合作社 | 93429004MA7LK0F2X0 | 2025-01-31 |
113 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北永华食品科技有限公司 | 91429004573725412D | 2025-01-31 |
114 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北黄鳝产业集团有限公司 | 91429004MACYDW2W28 | 2025-01-31 |
115 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市忠善黄鳝苗种繁育专业合作社 | 93429004MA4CWJ0E6G | 2025-01-31 |
116 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市祥宇种养专业合作社 | 93429004099567647X | 2025-01-31 |
117 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北硒莱福食品股份有限公司 | 91429004066109607W | 2025-01-31 |
118 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 仙桃市鑫农绳网科技有限公司 | 914290045769520045 | 2025-01-31 |
119 | 仙桃市 | 仙桃黄鳝 | 证明商标 | 第57155136号 | 湖北顾大嫂食品有限公司 | 91429004553930355R | 2025-01-31 |
120 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 蕲春佰旺艾灸科技有限公司 | 914401053401793266 | —— |
121 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 蕲春坤逸堂生物科技有限公司 | 91421126MA7LHAGU65 | —— |
122 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北正午艾科技有限公司 | 91421126MA7J453K52 | —— |
123 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 众康科技(蕲春)有限公司 | 91421126MA49POKN42 | —— |
124 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北誉品蕲艾产业有限公司 | 91421126MA493W4T90 | —— |
125 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北省鸣谦生物科技有限责任公司 | 91421126MA49GHRAXR | —— |
126 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北蕲春荆王御艾科技有限公司 | 91421126MA4885DM13 | —— |
127 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北李时珍百草园农业科技发展股份有限公司 | 91421126679769560C | —— |
128 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北李时珍现代生物医药集团有限责任公司 | 914211007881672436 | —— |
129 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北伊艾园健康产业发展有限公司 | 91421126MA49CW7XXP | —— |
130 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北天玺蕲艾农业科技有限公司 | 91421126MAC9WXX1XC | —— |
131 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 蕲春传世蕲艾制品有限公司 | 914211260754675029 | —— |
132 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 蕲春县艾香谷科技有限公司 | 91421126MA48FGPH5R | —— |
133 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北壹号艾养生科技有限公司 | 91421122MA4888NX3G | —— |
134 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 湖北荆楚古艾健康科技有限公司 | 91421126MAC4TQ5A5J | —— |
135 | 黄冈市 | 蕲艾 | 保护产品 | 2010年第159号 | 蕲春县尤树脑胜坤生态种植专业合作社 | 93421126MA4CWE585L | —— |
信息来源:湖北省知识产权局