湖北省知识产权局关于公布地理标志专用标志使用人名单(第40批)的通知
各市、州、直管市、神农架林区知识产权局,相关地理标志专用标志使用人:
根据《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》和《地理标志产品保护办法》有关规定,经市场主体申请,省知识产权局初审并报国家知识产权局审查通过,现对符合专用标志使用要求的“湖北小胡鸭食品有限责任公司”等69家新增地理标志专用标志使用人和“恩施市润邦国际富硒茶业有限公司”等41家依法变更专用标志使用信息市场主体名单(见附件)予以公布。
请上述市场主体按使用期限规范印制使用专用标志,主动履行专用标志印制报告义务。各地知识产权管理部门要履行监管职能,强化行政指导,促进特色产业发展。
附件:1.湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第40批)
2.湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
湖北省知识产权局
2024年9月26日
附件1:湖北省获准使用地理标志专用标志市场主体名单(第40批)
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 |
1 | 荆州市 | 荆江鸭 | 证明商标 | 11537999 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 | 91421000790598333Y | 2028-12-31 |
2 | 荆州市 | 荆江鸭 | 证明商标 | 11538000 | 湖北小胡鸭食品有限责任公司 | 91421000790598333Y | 2028-12-31 |
3 | 荆州市 | 监利龙虾 | 证明商标 | 19641318 | 湖北桐梓湖食品股份有限公司 | 91421023673669788A | 2028-01-01 |
4 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县鑫波农业发展股份有限公司 | 91420921739105724W | 2029-04-30 |
5 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县瑞丰米业股份有限公司 | 91420921559715605W | 2029-04-30 |
6 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县花西香农业专业合作社 | 93420921MAC0YBMD06 | 2029-04-30 |
7 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县卓豪种植专业合作社 | 93420921MA4CWIYB9Q | 2029-04-30 |
8 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县景农农机专业合作社联合社 | 93420921MA4CWECY2E | 2029-04-30 |
9 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 孝昌县乡香太子米专业合作社联合社 | 934209213260946173 | 2029-04-30 |
10 | 孝感市 | 孝昌太子米 | 证明商标 | 11774305 | 湖北省稻香渔歌农业发展有限公司 | 91420921MAC4UQGD5G | 2029-04-30 |
11 | 孝感市 | 汉川河蟹 | 集体商标 | 37483895 | 湖北虾谷农业发展有限公司 | 91420984MA491A7G06 | 2031-11-20 |
12 | 孝感市 | 汉川河蟹 | 集体商标 | 37483895 | 汉川市虾乡蟹谷种养殖专业合作社 | 93420984MA4CWPAR27 | 2031-11-20 |
13 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山九昇茶业有限公司 | 91421124MAD7E8N525 | 2029-11-20 |
14 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北省黄冈市英山云雾茶茶业集团有限公司 | 91421124MAD82GXX25 | 2029-11-20 |
15 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北团黄贡茶有限公司 | 9142112478445769XJ | 2029-11-20 |
16 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山县彭洲玉笋茶叶专业合作社 | 934211240991144884 | 2029-11-20 |
17 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北聚祥春茶业有限公司 | 91421124MA49JTJ49H | 2029-11-20 |
18 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北元正茶业有限公司 | 91421124343513326X | 2029-11-20 |
19 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山县蔡山茶叶农民专业合作社 | 93421124MA488N1A6T | 2029-11-20 |
20 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北英峰茶业有限公司 | 91421124MA488X0T22 | 2029-11-20 |
21 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北楚留香茶业有限公司 | 914211006797657038 | 2029-11-20 |
22 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山县羊角春茶叶专业合作社 | 93421124565453592H | 2029-11-20 |
23 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北英草堂药业有限公司 | 91421124MA498PKD8A | 2029-11-20 |
24 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北春夏秋食品有限公司 | 91421124MA4935TT4A | 2029-11-20 |
25 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山明志茶叶厂 | 92421124MA49W3Q19L | 2029-11-20 |
26 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北雷源茶业有限公司 | 91421124MA4F276145 | 2029-11-20 |
27 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北省十八湾生态农业有限公司 | 91421124MA49ACC49C | 2029-11-20 |
28 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北万岁品茶业有限公司 | 91421124MA487C4Q0X | 2029-11-20 |
29 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山县闵家畈高山茶叶专业合作社 | 93421124MA4CYHM82E | 2029-11-20 |
30 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北英山新兴茶业股份有限公司 | 914211007987784357 | 2029-11-20 |
31 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山富兴裕隆农业开发有限公司 | 91421124MA49AFAM1F | 2029-11-20 |
32 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山县雷家店蔡山羊角尖中心茶场 | 91421124052638022G | 2029-11-20 |
33 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北清雨凡茗茶业有限公司 | 91421124MA49PBE409 | 2029-11-20 |
34 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 英山雪平茶叶专业合作社 | 93421124MA4D07N523 | 2029-11-20 |
35 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北省盛世鎏香茶叶有限公司 | 91421124MA7MWX661B | 2029-11-20 |
36 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 团风县叶家冲农业科技股份有限公司 | 91421121MA49EF253B | 2029-11-20 |
37 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北团茗茶业有限公司 | 91421121MA4F4RRT2T | 2029-11-20 |
38 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 团风县大崎山苦荆茶有限责任公司 | 91421121MA48L6U89R | 2029-11-20 |
39 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 团风县贾庙接天山茶叶专业合作社 | 934211215683032315 | 2029-11-20 |
40 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北蕲春雾云山茶业股份有限公司 | 914211266951036892 | 2029-11-20 |
41 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北驹龙园茶业有限公司 | 91421126707007978E | 2029-11-20 |
42 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 蕲春县仙人台茶场有限公司 | 91421126052621394H | 2029-11-20 |
43 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北蕲泳春茶业有限公司 | 91421126MACEPBYUX1 | 2029-11-20 |
44 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北雀翠峰茶业有限公司 | 91421125MA494EUC1F | 2029-11-20 |
45 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 浠水县绿杨冷水茶业专业合作社 | 93421125MA4898KG0M | 2029-11-20 |
46 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 罗田县香炉观茶场 | 91421123180563942W | 2029-11-20 |
47 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 湖北万全寨龙福缘有机茶叶有限公司 | 914211233319191939 | 2029-11-20 |
48 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 红安县老君眉茶场 | 914211227905578222 | 2029-11-20 |
49 | 黄冈市 | 英山云雾茶 | 集体商标 | 5593543 | 黄梅县胡云墩茶叶专业合作社 | 93421127MA48BGDD43 | 2029-11-20 |
50 | 咸宁市 | 咸宁桂花 | 证明商标 | 67186690 | 湖北省桂之鲜生态农业科技股份有限公司 | 91421200MA48AQLJ6F | 2029-05-24 |
51 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州品御茶叶有限公司 | 91422801MA4F2G0L4X | 2026-02-28 |
52 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市硒乡农业科技有限公司 | 91422801MA49925P3U | 2026-02-28 |
53 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 巴东县神泉茶叶有限公司 | 91422823591459525L | 2026-02-28 |
54 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北金茗农业有限公司 | 91422823588205663Q | 2026-02-28 |
55 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施州六口茶生态农业发展有限公司 | 91422801550652396U | 2026-02-28 |
56 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施农特优生态农业有限公司 | 91422801MA491LT180 | 2026-02-28 |
57 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市硒乡农业科技有限公司 | 91422801MA49925P3U | 2026-02-28 |
58 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市观竹茶业有限公司 | 91422801MA4F2LN29L | 2026-02-28 |
59 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 恩施市莲花思归茶业有限责任公司 | 91422801585467385K | 2026-02-28 |
60 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市毛坝镇龙凤茶叶专业合作社鸿源分社 | 93422802MAC1X0WU9N | 2026-02-28 |
61 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市韵发茶叶专业合作社 | 93422802MA4CWRLH6D | 2026-02-28 |
62 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市韵硒茶叶专业合作社 | 93422802MA4CW7NA7J | 2026-02-28 |
63 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市溪源山茶业有限责任公司 | 91422802MA48YWL91N | 2026-02-28 |
64 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北省恩施州雨露茶业有限责任公司 | 91422822MA49G8BM1L | 2026-02-28 |
65 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北金茗农业有限公司 | 91422823588205663Q | 2026-02-28 |
66 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北巴野乡农业开发有限公司 | 91422823MA48J6351K | 2026-02-28 |
67 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 鹤峰功茗茶叶开发有限公司 | 91422828MA4936TMX4 | 2026-02-28 |
68 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 利川市星芝露茶叶有限责任公司 | 91422802MABN60E343 | 2026-02-28 |
69 | 恩施州 | 利川红 | 证明商标 | 31959955 | 湖北蓝田梦茶业有限公司 | 91422802MACBJXFWX8 | 2024-12-31 |
附件2:湖北省获准(变更)使用地理标志专用标志市场主体名单
序号 | 所属地区 | 地理标志名称 | 地理标志类型 | 注册号 | 专用标志使用人名称 | 统一社会信用代码 | 使用有效期止 | 变更类型 |
1 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市润邦国际富硒茶业有限公司 | 91422801780947122X | 2026-02-28 | 许可变更 |
2 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市兴创农业科技开发有限公司 | 91422801550687257G | 2026-02-28 | 许可变更 |
3 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市香花岭茶叶有限公司 | 91422801343427321N | 2026-02-28 | 许可变更 |
4 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市华智有机茶有限公司 | 91422801688462296U | 2026-02-28 | 许可变更 |
5 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施蓝焙茶业股份有限公司 | 914228010526107919 | 2026-02-28 | 许可变更 |
6 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施晨光生态农业发展股份有限公司 | 914228006917674453 | 2026-02-28 | 许可变更 |
7 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施花枝山生态农业股份有限公司 | 91422801777583604F | 2026-02-28 | 许可变更 |
8 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施妙尔茶业有限公司 | 91422801MA48W8K483 | 2026-02-28 | 许可变更 |
9 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市金苔香茶业有限责任公司 | 914228013097766913 | 2026-02-28 | 许可变更 |
10 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施硒印象农业发展有限公司 | 91422801MA48U83066 | 2026-02-28 | 许可变更 |
11 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市御景金星茶业专业合作社 | 93422801MA48A28W44 | 2026-02-28 | 许可变更 |
12 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市施都茶业有限公司 | 91422801MA4953F110 | 2026-02-28 | 许可变更 |
13 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市紫竹茶业有限公司 | 91422801576957438N | 2026-02-28 | 许可变更 |
14 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市凯迪克富硒茶业有限公司 | 914228016917526578 | 2026-02-28 | 许可变更 |
15 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市朱砂溪茶叶专业合作社 | 93422801576988840X | 2026-02-28 | 许可变更 |
16 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市白杨春生态农业发展有限公司 | 91422801399722936C | 2026-02-28 | 许可变更 |
17 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施蓝耀尚茶业有限公司 | 91422801MA494D3P39 | 2026-02-28 | 许可变更 |
18 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施大方生态农业有限公司 | 914228015942258556 | 2026-02-28 | 许可变更 |
19 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市莲花思归茶业有限责任公司 | 91422801585467385K | 2026-02-28 | 许可变更 |
20 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市硒露茶业有限责任公司 | 91422801784465147C | 2026-02-28 | 许可变更 |
21 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施金风茶叶有限公司 | 91422801MA495YJF62 | 2026-02-28 | 许可变更 |
22 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施硒妃生物科技有限公司 | 91422801MA497U8K7A | 2026-02-28 | 许可变更 |
23 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市芳杰生态农业有限公司 | 91422801MA496KWJ9F | 2026-02-28 | 许可变更 |
24 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 湖北仙芝堂生物科技有限公司 | 91422800565450551J | 2026-02-28 | 许可变更 |
25 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市楚蕊生物科技有限公司 | 91422801MA497HDY8W | 2026-02-28 | 许可变更 |
26 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市偲蓓生态农业发展有限公司 | 91422801MA48WD5F6W | 2026-02-28 | 许可变更 |
27 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市朱砂溪生态农业有限公司 | 91422801MA4875K43B | 2026-02-28 | 许可变更 |
28 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市亲稀源茶叶专业合作社 | 934228015824617465 | 2026-02-28 | 许可变更 |
29 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市芭蕉侗族乡楠木园村庆德茶厂 | 92422801MA4ADJGR91 | 2026-02-28 | 许可变更 |
30 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市芭蕉侗族乡楠木园茶叶专业合作社 | 93422801087222801G | 2026-02-28 | 许可变更 |
31 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市硒珍源茶业股份有限公司 | 91422801MA494EP794 | 2026-02-28 | 许可/名称变更 |
32 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施雨龙茶业有限公司 | 91422801MA48ARXA1U | 2026-02-28 | 许可变更 |
33 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市春之获茶业有限公司 | 91422801MA48BFDX5G | 2026-02-28 | 许可变更 |
34 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州六口茶生态农业发展有限公司 | 91422801550652396U | 2026-02-28 | 许可变更 |
35 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市东香有机茶业有限责任公司 | 914228016764756635 | 2026-02-28 | 许可变更 |
36 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施州芭雨露茶业有限责任公司 | 91422801MA488HD04N | 2026-02-28 | 许可/名称变更 |
37 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施农特优生态农业有限公司 | 91422801MA491LT180 | 2026-02-28 | 许可变更 |
38 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市兴欣茶叶有限公司 | 91422801MA49G00U5H | 2026-02-28 | 许可变更 |
39 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市福叶富硒茶专业合作社 | 934228016797854483 | 2026-02-28 | 许可变更 |
40 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施市辉翠茶叶专业合作社 | 93422801MA4CW9KCXP | 2026-02-28 | 许可变更 |
41 | 恩施州 | 恩施玉露 | 证明商标 | 6761802 | 恩施丰通农业发展有限公司 | 91422801MA49R0QB5Y | 2026-02-28 | 许可变更 |
信息来源:湖北省知识产权局